RO系统采用TFC膜管制造纯水,加上混床DI组成RO+DI纯水装置,水质 > 2 MΩ.cm
超纯水系统采用Ultra-PlusⅡNRW-37核能级混床D.I纯化筒及0.2μm 过滤器组成
产水量120升/小时, 出水质稳定,正常在16 MΩ.cm以上,最高可达18.3 MΩ.cm使用寿命长
ROP-200-UV在ROP-200原有基础上, 加装除热原UF超滤及进口185nmUV灯除TOC
水质标准:符合GB6682-1992 分析实验室用水一级水 质要求
以及国外CAP,NCCLS,ASTM,Type 1标准

规 格 说 明 | ROP-200 | ROP-200-UV | ||
1. RO纯水 | RO膜管TFC- 4021 | ● | ● | |
缓冲蓄压桶 ( 10.7 G ) | ● | ● | ||
混床DI: FRP-618 | ● | ● | ||
2. 超纯水系统 | NRW-37核能级混床D.I纯化筒 | ● | ● | |
0.2μm 过滤器x 20" | ● | -- | ||
UF超滤-UF-R3020 | -- | ● | ||
除TOC18 5nm UV灯 | -- | ● | ||
3. 在线水质表 | RO水质表 RM-440 | ● | ● | |
超纯水质表 RM-220 | ● | ● | ||
4. 产水质 | 电阻率MΩ.cm | 16 MΩ.cm以上, up to18.3 MΩ.cm | ||
总有机碳TOC (ppb ) | < 20 ppb | < 5 ppb | ||
5. 产水量 | 取水流量: 100升/小时-连续 | Max. 120升/小时at 25℃ | ||
日产水量 | 2400升/日 | |||
电 源 | 220V, 50 Hz | |||
尺寸: 宽 x高 x深 ( mm ) | 930 x 1560 x 470 | |||
重量 Kg | 78 | 84 | ||
** 加压泵及软化装置 - ( 选项 ) | 不锈钢泵1/2 HP , 20"软化树脂滤蕊x 4 | |||
进水条件: 自来水,进水压力 > 1.0 Kg/cm2,水温:5 ~ 40℃