RO系统采用TFC膜管制造纯水,加上混床DI组成RO+DI纯水装置,水质 > 2 MΩ.cm
超纯水系统采用Ultra-PlusⅡNRW-37核能级混床D.I纯化筒及0.2μm 过滤器组成
出水质稳定,正常在16 MΩ.cm以上,最高可达18.3 MΩ.cm使用寿命长
ROP-100-UV在ROP-100原有基础上,加装除热原UF超滤及进口185nm UV灯除TOC
水质标准:符合GB6682-1992 分析实验室用水一级水 质要求
以及国外CAP,NCCLS,ASTM,Type 1标准
规 格 说 明 | ROP-100 | ROP-100-UV | |
1. RO纯水 | RO膜管TFC - 3010 | ● | ● |
缓冲储水桶 ( 1.8 G ) | ● | ● | |
混床DI: 20” 纯化筒 | ● | ● | |
2. 超纯水系统 | NRW-37核能级混床D.I纯化筒 | ● | ● |
0.2μm 过滤器x 10 ” | ● | -- | |
UF超滤-UF-R3010 | -- | ● | |
除TOC 185 nm UV灯 | -- | ● | |
3. 在线水质表 | RO水质表 RM-440 | ● | ● |
超纯水质表 RM-220 | ● | ● | |
4. 产水质 | 电阻率MΩ.cm | 16 MΩ.cm以上 up to18.3 MΩ.cm | |
总有机碳TOC (ppb ) | < 20 ppb | < 5 ppb | |
5. 产水量 | 取水流量 | 40升/小时at 25℃ | |
日产水量 | 960升/日 | ||
电 源 | 220V, 50 Hz | ||
尺寸: 宽 x高 x深 ( mm ) | 910 x 1140 x 310 | ||
重量 Kg | 48 | 54 |
进水条件: 自来水,进水压力 > 1.0 Kg/cm2,水温:5 ~ 40℃